SIAL TOUR SRL
14722444
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SIAL TOUR SRL |
| C.U.I. | 14722444 |
| Payeur de TVA | RO14722444 à partir de la date 01.02.2010 |
| Non. Immatriculation | J20/509/2002 |
| Date de création | 01.07.2002 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SIAL TOUR SRL, CUI 14722444, a été créée le 01.07.2002
Coordonnées
| Adresse | IULIU MANIU **** ? |
| Ville / Secteur | Deva |
| Comté | HUNEDOARA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7911 | 423 604 | 37 025 | 282 876 | 497 536 | 59 591 | 274 251 | 4 |
| 2023 | 7911 | 308 204 | 79 721 | 374 735 | 535 888 | 108 084 | 269 237 | 11 |
| 2022 | 7911 | 482 952 | 273 900 | 243 087 | 529 757 | 52 922 | 253 572 | 11 |
| 2021 | 7911 | 261 943 | 567 057 | 295 621 | 534 844 | 73 299 | 199 750 | 14 |
| 2020 | 7911 | 271 491 | 38 822 | 167 087 | 246 165 | 148 766 | 88 322 | 12 |
| 2019 | 7911 | 270 130 | 121 752 | 224 550 | 276 888 | 137 191 | 80 693 | 12 |
| 2018 | 7911 | 316 259 | 63 060 | 224 474 | 116 952 | 187 128 | 56 769 | 4 |
| 2017 | 7911 | 175 482 | 22 310 | 185 477 | 12 201 | 217 653 | 44 377 | 5 |
| 2016 | 7911 | 227 698 | 6 797 | 173 557 | 33 918 | 177 998 | 30 437 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SIAL TOUR SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SIAL TOUR SRL comptait au total 4 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SIAL TOUR SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SIAL TOUR SRL au cours de l'année 2024 était de 423 604 EUR, et le bénéfice net 37 025 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! SIAL TOUR SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.02.2010, ayant le vecteur fiscal RO14722444.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| VEST HOLIDAY S.R.L. | 41302375 | J5/1695/2019 |
| ANDREAS TOUR S.R.L. | 47312726 | J16/3295/2022 |
| OSCAR BUSINESS S.R.L. | 17039170 | J40/20802/2004 |
| PLANNING TRAVEL SERVICES S.R.L. | 45161414 | J8/3151/2021 |
| ICAR TOURS CONSTANŢA SRL | 11208946 | J13/2552/1998 |
| MAV TURISM INT S.R.L. | 18415051 | J40/3031/2006 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ORION REBECA S.R.L. | 33460528 | J20/681/2014 |
| WELT MEGATRUST S.R.L. | 33662438 | J20/832/2014 |
| VELVET DESRO S.R.L. | 33662624 | J20/833/2014 |
| REMODELARE CORPORALA DEVA S.R.L. | 33465738 | J20/683/2014 |
| GOANŢĂ & TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | 33684614 | J20/846/2014 |
| ABI WOOD S.R.L. | 33684673 | J20/850/2014 |